Tram-Train
La Région des Pays de la Loire et SNCF TER proposent une offre tarifaire à 5€ le trajet seulement, pour venir ou partir en train au festival depuis toutes les gares de la région : Le Billet live. Le billet est disponible à la vente un mois avant le début de l’évènement.
• Des tram-trains sont proposés en journée sur les lignes (plusieurs arrêts – 35 minutes de trajet – gare SNCF à 15 mn à pied du festival) :
🚈 Nantes > Nort-sur-Erdre
🚈 Châteaubriant > Nort-sur-Erdre
• Des tram-trains (supplémentaires) sont proposés tous les soirs correspondants aux horaires des fins des concerts (plusieurs arrêts – 35 minutes de trajet – gare SNCF à 15 mn à pied du festival) :
🚈 Nort-sur-Erdre > Nantes
🚈Nort-sur-Erdre > Châteaubriant
N’hésitez plus ! Le tram-train vous emmène et vous ramène en toute tranquillité !
La gare de Nort-sur-Erdre est à 1,6km du site du festival, soit 20 minutes à pied.
Horaires de jour Nantes vers Nort-sur-Erdre
| Nantes | 14h10 | 16h10 | 16h35 | 17h10 | 17h35 | 18h10 | 19h10 |
| Haluchère-Batignolles | 14h20 | 16h20 | 16h44 | 17h20 | 17h44 | 18h20 | 19h20 |
| Babinière | 14h24 | 16h24 | 16h48 | 17h24 | 17h48 | 18h24 | 19h24 |
| Erdre Active | 14h27 | 16h27 | 16h52 | 17h27 | 17h52 | 18h28 | 19h27 |
| La Chapelle Centre | 14h30 | 16h30 | 16h54 | 17h30 | 17h54 | 18h31 | 19h30 |
| La Chapelle-Aulnay | 14h32 | 16h33 | 16h57 | 17h32 | 17h56 | 18h33 | 19h33 |
| Sucé-sur-Erdre | 14h37 | 16h37 | 17h02 | 17h37 | 18h02 | 18h38 | 19h37 |
| Nort-sur-Erdre | 14h46 | 16h46 | 17h12 | 17h46 | 18h13 | 18h47 | 19h46 |
HORAIRES DE NUIT DE NORT-SUR-ERDRE VERS NANTES
| Nort-sur-Erdre | 00h30 | 01h15 | 02h00 |
| Sucé-sur-Erdre | 00h40 | 01h25 | 02h10 |
| La Chapelle Aulnay | 00h44 | 01h29 | 02h14 |
| La Chapelle Centre | 00h46 | 01h31 | 02h16 |
| Erdre Active | 00h49 | 01h34 | 02h19 |
| Babinière | 00h53 | 01h38 | 02h23 |
| Haluchère-Batignolles | 00h58 | 01h43 | 02h28 |
| Nantes | 01h07 | 01h52 | 02h37 |
HORAIRES DE JOUR DE CHÂTEAUBRIANT VERS NANTES
HORAIRES DE NUIT DE NANTES VERS CHÂTEAUBRIANT
| Nort-sur-Erdre | 00h52 |
| Abbaretz | 01h02 |
| Issé | 01h10 |
| Châteaubriant Tram-train | 01h20 |